| 
            
            	
	
		 | 
		
			
				 |  
				
					
						
							
								
									
										 |  
										
											| 精灵界面介绍 | 
										 
										
											
  | 
										 
										
											 | 
										 
										
											 | 
										 
										
											
												
													- 运行状态:显示软件状态,可分为“良好”、“受限”、“失败”,在非“良好”状态时,会有“修复”按钮出现,可点击查看软件存在的问题,并及时修复;
 
													- 运行模式:运行模式分为“流量模式”和“积分模式”,在“流量模式”下用户可获得流量,在“积分模式”下用户可获得积分,利用积分可享受会员特权服务;
 
													- 精灵设置:可设置开机自动运行,显示任务栏图标,界面隐藏/显示快捷键,定时关机等功能;
 
													- 网址编号:每添加一个网址的后,由系统分配的唯一编号,在与客服人员交流时,可直接提供该编号,以方便工作人员查询使用情况,若点击该编号可复制网址相关信息到系统粘贴板;
 
													- 我的网址:用户添加的需要获得流量的网页地址,软件默认会在该网页中随机访问子页面,点击该网址可修改网址设置信息;
 
													- 消耗时间:精灵每天花在该网址上总的访问停留时间,如:每天流量是100IP,每个IP停留2分钟,则一共需要消耗停留时间200分钟;
 
													- 今日流量:两组数据,前面的表示今天已经访问过网址的流量数量,后面的表示今天计划需要的流量数量,流量都是以IP为单位;
 
													- 访问状态:两组数据,前面的表示“我的网址”访问成功的比例,后面的表示打开“我的网址”页面所需的时间;
 
													- 网址控制:显示网址在线状态,停止和开启流量,以及删除网址,只有网址在线时,才会获得流量;
 
													- 设置/导出:修改网址的各类设置信息,以及导出网址设置给他人使用,还可以导出设置到辅助工具检测是否正确;
 
													- 可用访问时间:根据电脑硬件配置(主要是CPU和内存),分配给用户可使用的访问时间,添加网址时将消耗该时间;
 
													- 添加网址:添加需要获得流量的网址到网址列表中,并可在添加时进行各种详细的网址设置, 同时显示任务数量;
 
												 
											 | 
										 
										
											 | 
										 
										
											| 其他功能 | 
										 
										
											| 
																							 | 
										 
										
											 | 
										 
									 
								 | 
							 
						 
					 | 
				 
				 |  
			 
		 | 
		 | 
	 
              | 
             |